<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Development of Educational Game Model with Emphasis on Interpersonal Skills in Preschool Children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تدوین مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی کودکان پیش دبستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">97404</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.97404</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میسره</FirstName>
					<LastName>کرامتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده روانشناسی، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده علوم تربیتی، گرمسار، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>حقیقت</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده علوم تربیتی، گرمسار، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: The present study is a basic conceptual framework of the semantic reference framework of the educational game model and the development of an educational game model package with emphasis on interpersonal skill development . Method: The research design was qualitative, with analytical inference method . Results: Extraction of definitions about educational game, extraction of educational features of educational game model, formulation of interpersonal skills training components, and combination of inferred meanings covered by an interpersonal skills training framework and cognitive theory . Conclusion: Based on the extracted semantic framework, it can be said that the development of interpersonal skills through educational games is important. This type of education can contribute to the development of children&#039;s social skills and has important implications for the prevention, pathology and interpersonal skills of preschool children .So playing can teach the child new skills</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پـژوهش حاضـربـه منظـور صـورت بنـدی چـارچوب ارجـاع معنـایی مدل بازی آموزشی و تدوین بسته ی مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی است . روش: طرح تحقیق، کیفی، و با روش استنتاج تحلیلی به انجام رسید . یافته ها: استخراج تعریفی پیرامون بازی آموزشی ، استخراج ویژگیهای آموزشگری مدل بازی آموزشی، تدوین مؤلفه های آموزشی مبتنی بر مهارت های میان فردی و ترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب آموزشی و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان فردی. نتیجه گیری: بر اساس چارچوب معنایی استخراج شده می توان گفت رشد مهارت میان فردی از طریق بازی های آموزشی حایز اهمیت است . این نوع از آموزش می تواند به رشد مهارت های اجتماعی کودکان نقش دارد و تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب‌شناسی و بهبود مهارتهای میان فردی کودکان پیش دبستانی دارد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت میان فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان پیش دبستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_97404_808aaae062d3225e95f76a16916c159b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Group Reality Therapy on Happiness and Anger Control in Female Head of Tabriz Amdad Committee</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوارکمیته امداد تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99007</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.99007</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحیده</FirstName>
					<LastName>علیپور نوتاش</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران ،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>عماری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریناز</FirstName>
					<LastName>بنیسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8074-8921</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study titled the Effect of Group Reality therapy on Happiness and Control of Anger among Female Wives of the Tabriz Relief Committee, aimed at measuring the effect of this therapeutic approach on increasing happiness and anger control. The research method used in this study was a semi-experimental study that was carried out using a pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was 120 women who were the head of household. Among them, 30 were selected according to pre-test scores and were randomly assigned to experimental and control groups. To obtain the data, the Oxford Happiness Scale of 1989 and the Anger Questionnaire of Williams et al. 1996 were used. The data were analyzed using covariance method and analyzed using SPSS 24. The results showed that the group&#039;s reality therapy with 95% confidence reduced the amount of anger among the female head of the family; it was also concluded that the group&#039;s reality therapy with 99% confidence increased the amount of women&#039;s happiness Became the head of the family. Accordingly, it is concluded that in order to increase happiness and reduce the amount of anger in women, this treatment method can be used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر با نام اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوار کمیته امداد تبریز و با هدف سنجش تاثیر این روش درمانی بر افزایش شادکامی و کنترل خشم اجرا گردید. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل عملی گردید. جامعه آماری در این مطالعه 120 نفر از زنانی بودند که سرپرست خانوار بودند و از بین آنان 30 نفر در قالب نمونه آماری با توجه به نمرات پیش آزمون انتخاب و در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین تصادفی شدند. جهت به دست آوردن داده های لازم مقیاس شادکامی آکسفورد نسخه 1989 و پرسشنامه خشم ویلیامز و همکاران نسخه 1996 استفاده شد. داده های به دست آمده به روش کوواریانس و با استفاده از بسته آماری spss24 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واقعیت درمانی گروهی با 95 درصد اطمینان باعث کاهش معنی‌دار میزان خشم در بین زنان سرپرست خانواده گردید؛ هم چنین این نتیجه به دست آمد که واقعیت درمانی گروهی با 99 درصد اطمینان باعث افزایش معنی‌دار میزان شادکامی زنان سرپرست خانواده گردید. بر این اساس نتیجه گیری می‌شود که برای افزایش شادکامی و کاهش میزان خشم زنان می توان از این روش درمانی بهره‌برداری لازم به عمل آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واقعیت درمانی گروهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شادکامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان سرپرست خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_99007_79f091d928bafb7348c14c002ca29316.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship of knowledge management and intelligent leadership with the organizational learning.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100203</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.211684.1004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیف اله</FirstName>
					<LastName>فضل الهی قمشه ای</LastName>
<Affiliation>استاد یار ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and intelligent leadership with organizational learning and a descriptive correlational research method. The statistical population consisted of 509 staff members of Qom Province education and 217 students were selected randomly according to Morgan table. Data were collected from three standard questionnaires: Radiation Organization (1393), Time Management and Associates (2007), and Smart Leadership (2002), respectively, with a reliability of 0.96, 0.94 and 0.95, respectively. 0 based on alpha α-coronbach. Descriptive and inferential analyzes of data in the Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, Fisher Fisher and multivariate regression in the form of Spss-V22 software showed that there is a relationship between knowledge management and intelligent leadership with organizational learning. There is a positive and significant relationship between knowledge management and organizational learning. There is a positive and significant relationship between intelligent leadership and organizational learning. There is a positive and significant relationship between knowledge management and intelligent leadership. Promoting the organizational learning of education staff requires the use of knowledge management and the characteristics of intelligent leadership.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی، و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی ‌آماری 509 نفر کارکنان آموزش‌ و پرورش استان قم، و نمونه آماری 217 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب ‌شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه ی استاندارد؛ یادگیری سازمانی تابش فرد (1393)، مدیریت دانش زمانی و همکاران (1386) و رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)، به ترتیب با پایایی 96/0، 94/0 و 95/0 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها در حد آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، Z فیشر و رگرسیون چند متغیره در قالب نرم‌افزار Spss-V22 نشان داد: بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد. بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد.بین رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ارتقاء یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مستلزم کاربست مدیریت دانش و ویژگی‌های رهبری هوشمند است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکنان آموزش ‌و پرورش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_100203_28547a00a3740aafdd6ae8dd8a00e0de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Life Skills Training on the National Identity of Preschool Children in the Cheoram area</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هویت ملی نوآموزان پیش دبستان منطقه چرام</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99737</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.212778.1011</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>منفرد</LastName>
<Affiliation>وزارت آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گودرز</FirstName>
					<LastName>ویسی</LastName>
<Affiliation>وزارت آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: The purpose of this study was to investigate the impact of life skills training on the national identity of adolescents in preschool district of Charm. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test. The statistical population consisted of 95 preschool volunteers who were volunteer trainers who were selected by random sampling method. The research instrument was Lotfabadi National Identity Questionnaire with reliability. Was. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and paired t-test and Wilcoxon test. Results: The results showed that there is a significant relationship between national identity of preschool children and learning of life skills and there is no significant difference in other variables such as maternal occupation and gender. Conclusion: Overall, it seems that national identity is influenced by educational, cultural and social variables of the school and all of them should be considered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر هویت ملی نو آموزان در دوره پیش دبستانی منطقه چرام بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل95 نو آموز پیش دبستانی که مربی داوطلب داشتند بود که با روش نمونه گیری تصادفی 75نفر به عنوان نمونه بدون گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت ملی لطف آبادی با پایایی ۹۲/. بود. داده ها با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و مقایسه از طریق آزمون تی مستقل و آزمون تی همبسته آزمون ویلکاکسون تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین هویت ملی کودکان پیش دبستانی و یادگیری مهارت های زندگی رابطه معنا داری وجود دارد و در سایر متغیرها مانند شغل مادر و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد ،هویت ملی تحت تأثیر متغیرهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مدرسه است و به همه آن ها باید توجه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش دبستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت های زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_99737_a145045c9ec304a8d4bb6327ecc45acc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating and Explaining the Impact of E-Learning on Integrated and Optimal Human Resource Management in the Performance of Staff Managers in the Ministry of Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100210</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.213377.1013</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قدیر</FirstName>
					<LastName>قدیری علمداری</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5739-4851</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>عنایتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن ،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Information technology as a new infrastructure has attracted much attention in the empowerment of employees in organizations. Thus, the purpose of this study was to investigate and explain the impact of e-learning on the integrated and optimal human resource management in the performance of staff managers in the Ministry of Education. This research is a survey research method. The population of this study was 487 people. The sample size of the study is 216 people through Morgan Jersey table. The data gathering tool in this study is exclusively a researcher-made questionnaire. In this study, univariate t and chi 2 were used to test the hypotheses. Statistical calculations were performed by SPSS. According to the data analysis and the results of the research hypotheses test, the implementation of e-learning courses has a significant impact on the integrated and optimal human resource management on the performance of managers and on the reduction of educational and administrative costs. And it is effective in changing organizational culture and enhancing learning, and ultimately affecting the performance of department managers in the Ministry of Education.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به توانمندسازی کارکنان در سازمان‌ها به خود جلب کرده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه 487 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول مورگان جرسی 216 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش انحصاراً پرسشنامه محقق ساخته است؛ در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها از t تک متغیره و خی 2 استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق به وسیله SPSS انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، اجرای دوره‌های آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران و بر کاهش هزینه‌های آموزشی و اداری تاثیر معنا‌داری دارد و در تغییر فرهنگ سازمانی و بر افزایش یادگیری موثر است و درنهایت بر عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش موثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش‌های الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یکپارچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مدیران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_100210_31f4a9ac8969302e8dbe326b36679c0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Schema Therapy Training on the Dysfunctional Attitude and Rumination of Anxious Female Students of Clinical Psychology University of Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2019.213701.1014</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>حقانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریناز</FirstName>
					<LastName>بنیسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8074-8921</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>بزازیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3586-6229</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of study was to determine the effectiveness of schema therapy on dysfunctional attitude and mind rumination of distressed girl students in Clinical Psychology of Tehran University in the academic year of 2018 – 2019. The research design was quasi-experimental and pre-test and post-test with control group. The research population included all female students of clinical psychology, University of Tehran-West, with 30 people of them selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group received the training of schema therapy for four and a half months and once a week in 18 sessions of 90 minutes. Both groups responded to dysfunctional attitudes questionnaire (1978), mind rumination scales (Nalen Hoeksma and Marrow, 1993) and Beck Anxiety Inventory (1988) in two stages of pre-test and post-test. Data were analyzed by convariance test. The results showed that there was a significant difference between the anxiety, mind rumination and dysfunctional attitudes in the post-test. The significance level of all tests was calculated p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران غرب در سال تحصیلی 98-1397 بوده است.طرح پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است.جامعه پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی بالینی دانشگاه تهران غرب که 30 نفر از میان آن ها انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش طرحواره درمانی را به مدت چهار ماه و نیم هفته ای یک بار در 18 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند و هر دو گروه به پرسشنامه نگرش کارآمد (1978)، مقیاس نشخوار فکری (نالن هوکسما و مارو، 1993) و پرسشنامه اضطراب بک (1988) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. داده ها به وسیله آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون بین اضطراب، نشخوار فکری و نگرش های ناکارآمد تفاوت معناداری وجود دارد. سطح معناداری همه آزمون ها P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش طرحواره درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشخوار فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش های ناکارآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان مضطرب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.iocv.ir/article_100221_39d4d02bd94e7dad5e06b873a27b0fe4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن‏ علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردی نو بر آموزش کودکان</JournalTitle>
				<Issn>2716-9766</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between decision making styles  and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100643</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/naes.2020.212485.1012</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>آسترکی</LastName>
<Affiliation>وزارت آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>وزارت آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the relationship between decision making styles and conflict management strategies in the managers of three educational levels in Azna city. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all school principals of Azna city in the three elementary, middle and high schools with 91 principals. Data collection tools included the Scott and Bruce (1995) General Decision Making Questionnaire and the Robbins Conflict Management Strategies Questionnaire (1999). Data analysis was performed using independent groups T-test. SPSS software, descriptive statistics and inferential tests were used to analyze the data according to the type of data and variables. Also, the probability level for the significance of the hypotheses was considered 0.05. The results showed that managers in conflict management use avoidance, solution-oriented strategy and control strategy to manage it, and among the decision-making styles, the highest mean was the dependency style. The rational style has been the least used by managers.</Abstract>
